Claude model for demanding reasoning and long-horizon agentic work
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 57.9 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| 57.9 | — | independent | aa | Sep 20, 2026 | ||
| AA Coding Index | coding | 81.6 | — | mirror | openrouter | Sep 2, 2026 |
| 81.6 | — | independent | aa | Sep 2, 2026 | ||
| AA Intelligence Index | intelligence | 53.4 | — | mirror | openrouter | Sep 8, 2026 |
| 53.4 | — | independent | aa | Sep 9, 2026 | ||
| Design Arena — 3d | preference | 1427 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1330 | — | mirror | openrouter | Sep 17, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1344 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1364 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — fullstack | preference | 1336 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1403 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — python-pptxslides | preference | 1328 | — | mirror | openrouter | Sep 11, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1346 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1338 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — webapps | preference | 1337 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1322 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Median output speed | speed | 69 tok/s | — | independent | aa | Sep 20, 2026 |
| Median time to first token | speed | 242.36s | — | independent | aa | Sep 20, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | — | 1M | $10 · $50 | — | — | — |
| Anthropic | — | 1M | $10 · $50 | 99.78% | — | — |
| Azure | — | 1M | $10 · $50 | 99.95% | — | — |
| — | 1M | $10 · $50 | 99.86% | — | — |