Design Arena — codecategories
Caveat: Head-to-head human votes on generated designs/code, mirrored via OpenRouter.
| # | Model | Score | Observed | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5Anthropic | 1391 | Oct 16, 2026 | |
| 2 | Claude Fable 5.2Anthropic | 1369 | Nov 19, 2026 | |
| 3 | Kimi K3Moonshot AI | 1362 | Oct 17, 2026 | |
| 4 | GPT-6.1 SolOpenAI | 1358 | Nov 18, 2026 | |
| 5 | Muse Spark 1.3Meta | 1354 | Oct 16, 2026 | |
| 6 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 1344 | Nov 19, 2026 | |
| 7 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1340 | Nov 18, 2026 | |
| 8 | Gemini 4 HydrogenGoogle | 1338 | Nov 19, 2026 | |
| 9 | Gemini 4 CarbonGoogle | 1336 | Nov 19, 2026 | |
| 10 | Gemini 4 ArgonGoogle | 1335 | Oct 16, 2026 | |
| 11 | Claude Opus 5Anthropic | 1325 | Oct 17, 2026 | |
| 11 | Claude Fable 5.1Anthropic | 1325 | Nov 19, 2026 | |
| 13 | Muse Spark 1.2Meta | 1314 | Oct 16, 2026 | |
| 14 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 1311 | Sep 4, 2026 | |
| 14 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 1311 | Oct 16, 2026 | |
| 16 | Claude Opus 4.7Anthropic | 1307 | Sep 5, 2026 | |
| 17 | GLM-5.3Zhipu AI | 1306 | Oct 16, 2026 | |
| 18 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 1305 | Oct 16, 2026 | |
| 19 | Claude Fable 5Anthropic | 1296 | Nov 19, 2026 | |
| 20 | Grok 4.6xAI | 1293 | Oct 16, 2026 | |
| 21 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 1291 | Oct 16, 2026 | |
| 22 | GLM-5.3-FlashZhipu AI | 1284 | Oct 16, 2026 | |
| 23 | Muse Spark 1.1Meta | 1278 | Oct 16, 2026 | |
| 24 | Claude Sonnet 5Anthropic | 1277 | Oct 16, 2026 | |
| 24 | Grok 4.5xAI | 1277 | Oct 17, 2026 | |
| 24 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 1277 | Oct 17, 2026 | |
| 27 | Claude Opus 4.6Anthropic | 1273 | Nov 19, 2026 | |
| 28 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 1272 | Nov 19, 2026 | |
| 29 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 1271 | Oct 16, 2026 | |
| 29 | GLM-5.2Zhipu AI | 1271 | Nov 19, 2026 | |
| 31 | GLM-5.1Zhipu AI | 1269 | Oct 16, 2026 | |
| 32 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1267 | Oct 16, 2026 | |
| 33 | Grok 4.7xAI | 1266 | Oct 16, 2026 | |
| 34 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1261 | Nov 18, 2026 | |
| 34 | GPT-5.5OpenAI | 1261 | Oct 16, 2026 | |
| 36 | Kimi K2.6Moonshot AI | 1257 | Nov 19, 2026 | |
| 37 | Claude Opus 4.8Anthropic | 1256 | Oct 16, 2026 | |
| 38 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 1254 | Oct 16, 2026 | |
| 39 | MiniMax-M3MiniMax (minimax.io) | 1250 | Oct 16, 2026 | |
| 40 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 1237 | Oct 16, 2026 | |
| 41 | MiniMax-M2.7MiniMax (minimax.io) | 1234 | Oct 16, 2026 | |
| 42 | Mercury 3Inception | 1232 | Nov 7, 2026 | |
| 43 | GLM-5Zhipu AI | 1231 | Nov 19, 2026 | |
| 44 | GLM-5V-TurboZhipu AI | 1230 | Oct 17, 2026 | |
| 45 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1228 | Nov 19, 2026 | |
| 46 | Claude Opus 4.5 (latest)Anthropic | 1227 | Nov 18, 2026 | |
| 47 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 1226 | Nov 18, 2026 | |
| 48 | Kimi K2.5Moonshot AI | 1221 | Nov 19, 2026 | |
| 49 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 1214 | Nov 18, 2026 | |
| 50 | Grok 4.20 (Non-Reasoning)xAI | 1205 | Nov 19, 2026 | |
| 51 | GLM-4.7Zhipu AI | 1201 | Nov 19, 2026 | |
| 52 | GPT-5.4OpenAI | 1197 | Nov 18, 2026 | |
| 53 | MiniMax-M2.5MiniMax (minimax.io) | 1192 | Nov 18, 2026 | |
| 54 | Grok 4.3xAI | 1189 | Oct 17, 2026 | |
| 55 | MiniMax-M2.1MiniMax (minimax.io) | 1188 | Oct 27, 2026 | |
| 56 | Step 3.7 FlashStepFun (China) | 1183 | Oct 16, 2026 | |
| 57 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1174 | Nov 19, 2026 | |
| 58 | Claude Sonnet 4.5 (latest)Anthropic | 1167 | Nov 19, 2026 | |
| 59 | Qwen3.5 397B-A17BAlibaba | 1164 | Nov 19, 2026 | |
| 60 | GLM-4.7-FlashZhipu AI | 1162 | Nov 19, 2026 | |
| 61 | Claude Opus 4.1 (latest)Anthropic | 1155 | Nov 19, 2026 | |
| 61 | GPT-5.1OpenAI | 1155 | Nov 19, 2026 | |
| 63 | GPT-5.2OpenAI | 1154 | Nov 19, 2026 | |
| 64 | GPT-5OpenAI | 1152 | Nov 19, 2026 | |
| 65 | Qwen3.5 PlusAlibaba | 1151 | Nov 19, 2026 | |
| 66 | GLM-4.5Zhipu AI | 1150 | Nov 18, 2026 | |
| 66 | GLM-4.6Zhipu AI | 1150 | Nov 19, 2026 | |
| 68 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 1149 | Nov 18, 2026 | |
| 68 | Nemotron 3 Ultra 550B A55BNvidia | 1149 | Oct 16, 2026 | |
| 70 | GPT-5.1 CodexOpenAI | 1137 | Nov 19, 2026 | |
| 70 | Gemini 2.5 ProGoogle | 1137 | Nov 19, 2026 | |
| 72 | MiniMax-M2MiniMax (minimax.io) | 1133 | Oct 26, 2026 | |
| 73 | GPT-5.3 CodexOpenAI | 1129 | Nov 19, 2026 | |
| 74 | DeepSeek R1DeepSeek | 1123 | Nov 19, 2026 | |
| 75 | GLM-4.5-AirZhipu AI | 1122 | Nov 18, 2026 | |
| 76 | Qwen3 MaxAlibaba | 1113 | Oct 8, 2026 | |
| 77 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1099 | Nov 19, 2026 | |
| 77 | GPT-5 MiniOpenAI | 1099 | Nov 19, 2026 | |
| 79 | DeepSeek ChatDeepSeek | 1093 | Nov 18, 2026 | |
| 80 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 1089 | Nov 18, 2026 | |
| 81 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 1082 | Nov 19, 2026 | |
| 82 | GPT-5.1 Codex miniOpenAI | 1078 | Nov 19, 2026 | |
| 83 | GPT-5 NanoOpenAI | 1069 | Nov 19, 2026 | |
| 84 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1057 | Nov 18, 2026 | |
| 85 | Ministral 3 14BMistral | 1050 | Nov 18, 2026 | |
| 86 | Ministral 3 8BMistral | 1038 | Nov 18, 2026 | |
| 87 | Qwen3 235B-A22BAlibaba | 1023 | Nov 19, 2026 | |
| 87 | Mercury 2Inception | 1023 | Oct 17, 2026 | |
| 89 | GPT-4.1OpenAI | 1010 | Nov 19, 2026 | |
| 90 | o3OpenAI | 1004 | Nov 19, 2026 | |
| 91 | Ministral 3 3BMistral | 995 | Nov 18, 2026 | |
| 92 | Codestral 25.08Mistral | 992 | Nov 18, 2026 | |
| 93 | GPT-4.1 miniOpenAI | 978 | Nov 19, 2026 | |
| 94 | o4-miniOpenAI | 974 | Oct 24, 2026 | |
| 95 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 947 | Nov 19, 2026 | |
| 96 | GPT-4oOpenAI | 845 | Nov 19, 2026 |
Dot = elo on a 817–1419 scale (position, not length). Scores link to model pages; every number keeps its source on the model page.