Small GPT-5 for responsive agents, coding help, and everyday automation
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 6.8 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| 6.8 | — | independent | aa | Sep 20, 2026 | ||
| AA Coding Index | coding | 15.6 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 15.6 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| AA Intelligence Index | intelligence | 16.8 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| 16.8 | — | independent | aa | Sep 20, 2026 | ||
| Design Arena — 3d | preference | 1066 | — | mirror | openrouter | Sep 18, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1142 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1128 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1145 | — | mirror | openrouter | Sep 17, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1153 | — | mirror | openrouter | Sep 18, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1114 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1122 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1137 | — | mirror | openrouter | Sep 17, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1373 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 13, 2026 |
| LMArena Vision | preference | 1202 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 13, 2026 |
| Median output speed | speed | 100 tok/s | — | independent | aa | Sep 21, 2026 |
| Median time to first token | speed | 125.83s | — | independent | aa | Sep 21, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure | — | 400K | $0.25 · $2 | 100.00% | — | — |
| Azure | — | 400K | $0.275 · $2.2 | — | — | — |
| OpenAI | — | 400K | $0.25 · $2 | 99.97% | — | — |
| OpenAI | — | 400K | $0.125 · $1 | 100.00% | — | — |