Google's most intelligent Flash model, engineered for long-horizon software engineering, autonomous agents, and complex enterprise workflows
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 40.2 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| AA Coding Index | coding | 76.3 | — | mirror | openrouter | Sep 3, 2026 |
| AA Intelligence Index | intelligence | 40.9 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — 3d | preference | 1325 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1322 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1272 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — fullstack | preference | 1250 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1341 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — mobileapps | preference | 1256 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — python-pptxslides | preference | 1176 | — | mirror | openrouter | Sep 13, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1337 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — webapps | preference | 1256 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1314 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1495 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 13, 2026 |
| LMArena WebDev | preference | 1568 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 11, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | — | 1.0M | $0.75 · $3.75 | 99.94% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $0.375 · $1.88 | 99.95% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $1.35 · $6.75 | 99.91% | — | — |
| — | 1.0M | $0.75 · $3.75 | 96.90% | — | — | |
| — | 1.0M | $0.375 · $1.88 | 81.83% | — | — | |
| — | 1.0M | $1.35 · $6.75 | 99.08% | — | — |