Largest Nemotron 3 model for maximum open-weight reasoning and agent accuracy
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 20.1 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| AA Coding Index | coding | 49.3 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| AA Intelligence Index | intelligence | 11.8 | — | mirror | openrouter | Oct 28, 2026 |
| Design Arena — 3d | preference | 1133 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 |
| 1102 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — asciiart | preference | 1096 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 |
| 1099 | — | mirror | openrouter | Oct 17, 2026 | ||
| 1080 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — codecategories | preference | 1149 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 |
| 1148 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 | ||
| 1127 | — | mirror | openrouter | Nov 18, 2026 | ||
| Design Arena — dataviz | preference | 1143 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 |
| 1142 | — | mirror | openrouter | Oct 17, 2026 | ||
| 1136 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — gamedev | preference | 1140 | — | mirror | openrouter | Oct 17, 2026 |
| 1119 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — pdf | preference | 1149 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1068 | — | mirror | openrouter | Oct 17, 2026 |
| 1056 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — uicomponent | preference | 1140 | — | mirror | openrouter | Oct 17, 2026 |
| 1123 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 | ||
| Design Arena — website | preference | 1145 | — | mirror | openrouter | Oct 16, 2026 |
| 1126 | — | mirror | openrouter | Nov 18, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseTen | fp4 | 203K | $0.6 · $2.4 | 99.91% | — | — |
| DeepInfra | fp4 | 262K | $0.5 · $2.2 | 99.55% | — | — |
| DeepInfra | fp4 | 262K | $0.4 · $1.76 | 82.54% | — | — |
| DeepInfra | fp4 | 262K | $0.75 · $3.3 | 95.24% | — | — |
| KT | — | 262K | $0.5 · $2.2 | 100.00% | — | — |
| Venice | fp8 | 256K | $0.625 · $3.13 | 97.77% | — | — |