High-end Claude for difficult coding, planning, and slower expert reasoning
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Intelligence Index | intelligence | 37.8 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — 3d | preference | 1335 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — androidnative | preference | 1191 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1296 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1326 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1317 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — fullstack | preference | 1278 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1337 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — mobileapps | preference | 1280 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1277 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1334 | — | mirror | openrouter | Jul 24, 2026 |
| Design Arena — webapps | preference | 1262 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1322 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1512 | thinking | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| 1507 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 | ||
| LMArena Vision | preference | 1315 | thinking | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| 1313 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 | ||
| LMArena WebDev | preference | 1542 | thinking | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 |
| 1536 | — | crowd | lmarena | Jul 21, 2026 | ||
| Median output speed | speed | 41 tok/s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
| Median time to first token | speed | 2.68s | — | independent | aa | Jul 24, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | — | 1M | $5 · $25 | 99.92% | — | — |
| Anthropic | — | 1M | $5 · $25 | 93.75% | — | — |
| Anthropic | — | 1M | $5 · $25 | 99.11% | — | — |
| Azure | — | 1M | $5 · $25 | 98.84% | — | — |
| — | 1M | $5.5 · $27.5 | 100.00% | — | — | |
| — | 1M | $5 · $25 | 99.98% | — | — |