Large open Qwen multimodal MoE for visual agents and long technical tasks
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 8.3 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| 8.3 | — | independent | aa | Sep 20, 2026 | ||
| AA Coding Index | coding | 48.2 | — | mirror | openrouter | Jul 23, 2026 |
| 48.2 | — | independent | aa | Jul 24, 2026 | ||
| AA Intelligence Index | intelligence | 21.4 | non-reasoning | independent | aa | Sep 9, 2026 |
| 18.4 | — | independent | aa | Sep 20, 2026 | ||
| 21.4 | — | mirror | openrouter | Oct 5, 2026 | ||
| Design Arena — 3d | preference | 1134 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1164 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1170 | — | mirror | openrouter | Nov 18, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1123 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — svg | preference | 1125 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1150 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1180 | — | mirror | openrouter | Nov 19, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1438 | — | crowd | lmarena | Nov 9, 2026 |
| LMArena Vision | preference | 1262 | — | crowd | lmarena | Nov 9, 2026 |
| LMArena WebDev | preference | 1400 | — | crowd | lmarena | Nov 11, 2026 |
| Median output speed | speed | 58 tok/s | — | independent | aa | Nov 19, 2026 |
| 58 tok/s | non-reasoning | independent | aa | Nov 19, 2026 | ||
| Median time to first token | speed | 2.10s | — | independent | aa | Nov 18, 2026 |
| 2.20s | non-reasoning | independent | aa | Nov 19, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | — | 262K | $0.39 · $2.34 | 98.40% | — | — |
| AtlasCloud | fp8 | 262K | $0.55 · $3.5 | 96.99% | — | — |
| DeepInfra | fp8 | 262K | $0.45 · $3 | 100.00% | — | — |
| DeepInfra | fp8 | 262K | $0.36 · $2.4 | 100.00% | — | — |
| DeepInfra | fp8 | 262K | $0.675 · $4.5 | 97.34% | — | — |
| GMICloud | fp8 | 262K | $0.6 · $3.6 | 59.52% | — | — |
| Novita | — | 262K | $0.6 · $3.6 | 94.14% | — | — |
| Parasail | fp8 | 262K | $0.5 · $3.6 | 100.00% | — | — |
| StreamLake | — | 256K | $0.6 · $3.6 | 96.45% | — | — |
| Venice | — | 128K | $0.75 · $4.5 | 96.46% | — | — |