High-efficiency Gemini model for agentic workflows, coding, and multimodal reasoning
Benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Variant | Provenance | Source | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA Agentic Index | agentic | 35.2 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| AA Coding Index | coding | 76.1 | — | mirror | openrouter | Aug 14, 2026 |
| AA Intelligence Index | intelligence | 39.1 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — 3d | preference | 1337 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — agenticgamedev | preference | 1235 | — | mirror | openrouter | Sep 6, 2026 |
| Design Arena — androidnative | preference | 1253 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — asciiart | preference | 1276 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — codecategories | preference | 1322 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — dataviz | preference | 1323 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — fullstack | preference | 1221 | — | mirror | openrouter | Sep 20, 2026 |
| Design Arena — gamedev | preference | 1350 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — mobileapps | preference | 1260 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — uicomponent | preference | 1314 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| Design Arena — webapps | preference | 1235 | — | mirror | openrouter | Sep 19, 2026 |
| Design Arena — website | preference | 1316 | — | mirror | openrouter | Sep 21, 2026 |
| LMArena Text | preference | 1490 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 13, 2026 |
| LMArena WebDev | preference | 1587 | high-effort | crowd | lmarena | Sep 11, 2026 |
Includes index data from Artificial Analysis.
Providers
Live operational stats per hosting endpoint, via OpenRouter.
| Provider | Quant | Context | $/1M in · out | Uptime 24h | Latency | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI Studio | — | 1.0M | $0.75 · $3.75 | 99.90% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $0.375 · $1.88 | 99.95% | — | — |
| Google AI Studio | — | 1.0M | $1.35 · $6.75 | 99.95% | — | — |
| — | 1.0M | $0.75 · $3.75 | 99.48% | — | — | |
| — | 1.0M | $0.375 · $1.88 | 86.63% | — | — | |
| — | 1.0M | $1.35 · $6.75 | 99.80% | — | — |